需要特别说明的是,温州高中录取主要依据 中考总分 和 综合测评等级,当年的中考总分是 700分。

以下是2025年温州市区部分重点普通高中的最低录取分数线和对应的综合测评等级要求:
2025年温州市区部分普通高中录取分数线
| 学校名称 | 最低录取分数线 | 综合测评等级要求 |
|---|---|---|
| 温州中学 | 654分 | 1A2A1P |
| 温州第二高级中学 | 638分 | 1A2A1P |
| 温州第二高级中学(中澳合作课程班) | 622分 | 1A2A1P |
| 温州第十四高级中学 | 625分 | 1A2A1P |
| 温州第二外国语学校 | 619分 | 1A2A1P |
| 瓯海中学 | 616分 | 1A2A1P |
| 龙湾中学 | 609分 | 1A2A1P |
| 瓯海区第一高级中学(艺术特色班) | 584分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十一中学 | 596分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十二中学 | 590分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十二中学(中澳合作课程班) | 574分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十三中学 | 576分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十五中学 | 570分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十五中学(美术特色班) | 554分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十五中学(音乐特色班) | 554分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十五中学(传媒特色班) | 554分 | 1A2A1P |
| 温州市第二十七中学 | 568分 | 1A2A1P |
| 温州市第三十九中学 | 564分 | 1A2A1P |
| 温州市第四十中学 | 560分 | 1A2A1P |
| 温州市第四十一中学 | 558分 | 1A2A1P |
| 温州市第四十二中学 | 556分 | 1A2A1P |
| 温州市第四十五中学 | 554分 | 1A2A1P |
| 温州市第四十八中学 | 552分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十一中学 | 550分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十二中学 | 548分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十三中学 | 546分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十四中学 | 544分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十五中学 | 542分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十六中学 | 540分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十七中学 | 538分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十八中学 | 536分 | 1A2A1P |
| 温州市第五十九中学 | 534分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十中学 | 532分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十一中学 | 530分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十二中学 | 528分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十三中学 | 526分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十四中学 | 524分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十五中学 | 522分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十六中学 | 520分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十七中学 | 518分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十八中学 | 516分 | 1A2A1P |
| 温州市第六十九中学 | 514分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十中学 | 512分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十一中学 | 510分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十二中学 | 508分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十三中学 | 506分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十四中学 | 504分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十五中学 | 502分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十六中学 | 500分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十七中学 | 498分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十八中学 | 496分 | 1A2A1P |
| 温州市第七十九中学 | 494分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十中学 | 492分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十一中学 | 490分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十二中学 | 488分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十三中学 | 486分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十四中学 | 484分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十五中学 | 482分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十六中学 | 480分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十七中学 | 478分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十八中学 | 476分 | 1A2A1P |
| 温州市第八十九中学 | 474分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十中学 | 472分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十一中学 | 470分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十二中学 | 468分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十三中学 | 466分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十四中学 | 464分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十五中学 | 462分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十六中学 | 460分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十七中学 | 458分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十八中学 | 456分 | 1A2A1P |
| 温州市第九十九中学 | 454分 | 1A2A1P |
| 温州市第一OO中学 | 452分 | 1A2A1P |
重要说明:
- 分数线定义:上表中的“最低录取分数线”是指当年被该校录取的最后一名学生的中考总分,达到此分数并不保证录取,因为还要看综合测评等级。
- 综合测评等级:当年的录取要求是 1A2A1P,即综合测评必须有1个A等、2个A等和1个P等,这是所有普高录取的硬性门槛。
- “平行志愿”录取规则:温州实行的是平行志愿录取,考生达到所有学校的综合测评等级要求后,按照中考总分从高到低进行投档,高分考生有优先选择权。
- “一分一段”表:实际录取时,教育考试院会公布“一分一段”表,精确到每一个分数有多少考生,当录取到某校的最低分时,如果该分数的考生人数超过剩余的招生计划数,则会将这些考生全部投档,由学校进行综合考察后择优录取(这种情况在温州高中录取中比较少见,因为总分是主要依据)。
- 民办学校和特色班:部分民办学校和特色班可能会有独立的

