重要提示
- “老八县”与市区分开划线:2025年,福州市区(鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾)和“老八县”(闽侯、长乐、福清、连江、罗源、闽清、永泰、平潭)的普通高中录取分数线是分别划定的,两地的分数线差异较大,主要是因为中考总分和试卷难度不同。
- 分数性质:以下分数线均为“第一志愿”的最低投档线,这意味着,考生必须将该学校填报在第一志愿,且中考成绩达到或超过该分数线,才有机会被投档录取。
- “三区一市”:2025年,福清市(当时称为县级市)的分数线单独划定,与“老八县”其他县略有不同,但通常归为“老八县”体系参考。
2025年福州市区普通高中第一投档线
市区中考总分:550分

(图片来源网络,侵删)
| 学校名称 | 录取分数线 | 备注 |
|---|---|---|
| 福州一中 | 5 | 市区顶尖高中,分数线最高 |
| 福建师大附中 | 525 | 与一中分数线非常接近 |
| 福州三中 | 5 | 传统名校 |
| 福州格致中学 | 521 | |
| 福州八中 | 519 | |
| 福州高级中学 | 516 | |
| 长乐一中 | 5 | 位于长乐区,但面向市区招生 |
| 师大二附中 | 513 | |
| 福州四中 | 509 | |
| 福州外国语学校 | 509 | |
| 福州屏东中学 | 508 | |
| 福州铜盘中学 | 507 | |
| 福州金山中学 | 507 | |
| 福州十八中 | 506 | |
| 福州华侨中学 | 505 | |
| 福州文博中学 | 504 | 民办,但分数线很高 |
| 福州延安中学 | 504 | |
| 福州二十中 | 503 | |
| 福州三中(滨海校区) | 502 | 新校区,分数线略低于本部 |
| 福州鼓山中学 | 501 | |
| 福州十一中 | 500 | |
| 福州十五中 | 500 | |
| 福州十六中 | 500 | |
| 福州十九中 | 500 | |
| 福州大学附属中学 | 500 | |
| 福州金山中学(美术班) | 498 | 特殊类型班级 |
| 闽江学院附属中学 | 498 | |
| 福州四十中 | 498 | |
| 福州四中(艺术特色班) | 496 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(罗源校区) | 495 | 罗源校区 |
| 福州八中(美术班) | 495 | 特殊类型班级 |
| 福州四中(道南校区) | 494 | |
| 福州四十中(美术班) | 494 | 特殊类型班级 |
| 福州华伦中学 | 493 | 民办学校 |
| 福州四中(国际部) | 493 | 特殊类型班级 |
| 福州金山中学(音乐班) | 492 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 492 | 特殊类型班级 |
| 福州四中(美术班) | 491 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 490 | 晋安校区 |
| 福州三中(滨海校区) | 490 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 490 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 490 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 490 | 特殊类型班级 |
| 福州仓山中学 | 489 | |
| 福州金山中学(体育班) | 489 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 489 | 特殊类型班级 |
| 福州四中(道南校区) | 488 | |
| 福州四中(美术班) | 488 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 487 | 晋安校区 |
| 福州四中(国际部) | 487 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 487 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 487 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 487 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 486 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 486 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 486 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 486 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 486 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 485 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 485 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 485 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 485 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 485 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 485 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 484 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 484 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 484 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 484 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 484 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 484 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 483 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 483 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 483 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 483 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 483 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 483 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 482 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 482 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 482 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 482 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 482 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 482 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 481 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 481 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 481 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 481 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 481 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 481 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 480 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 480 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 480 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 480 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 480 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 480 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 479 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 479 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 479 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 479 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 479 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 479 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 478 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 478 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 478 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 478 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 478 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 478 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 477 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 477 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 477 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 477 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 477 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 477 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 476 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 476 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 476 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 476 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 476 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 476 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 475 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 475 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 475 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 475 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 475 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 475 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 474 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 474 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 474 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 474 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 474 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 474 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 473 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 473 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 473 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 473 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 473 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 473 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 472 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 472 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 472 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 472 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 472 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 472 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 471 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 471 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 471 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 471 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 471 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 471 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 470 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 470 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 470 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 470 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 470 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 470 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 469 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 469 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 469 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 469 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 469 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 469 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 468 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 468 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 468 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 468 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 468 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 468 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 467 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 467 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 467 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 467 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 467 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 467 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 466 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 466 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 466 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 466 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 466 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 466 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 465 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 465 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 465 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 465 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 465 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 465 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 464 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 464 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 464 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 464 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 464 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 464 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 463 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 463 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 463 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 463 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 463 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 463 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 462 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 462 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 462 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 462 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 462 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 462 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 461 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 461 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 461 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 461 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 461 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 461 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 460 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 460 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 460 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 460 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 460 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 460 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 459 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 459 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 459 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 459 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 459 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 459 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 458 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 458 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 458 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 458 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 458 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 458 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 457 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 457 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 457 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 457 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 457 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 457 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 456 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 456 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 456 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 456 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 456 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 456 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 455 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 455 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 455 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 455 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 455 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 455 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 454 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 454 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 454 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 454 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 454 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 454 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 453 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 453 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 453 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 453 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 453 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 453 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 452 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 452 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 452 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 452 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 452 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 452 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 451 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 451 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 451 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 451 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 451 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 451 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 450 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 450 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 450 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 450 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 450 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 450 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 449 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 449 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 449 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 449 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 449 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 449 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 448 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 448 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 448 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 448 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 448 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 448 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 447 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 447 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 447 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 447 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 447 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 447 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 446 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 446 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 446 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 446 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 446 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 446 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 445 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 445 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 445 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 445 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 445 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 445 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 444 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 444 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 444 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 444 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 444 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 444 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 443 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 443 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 443 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 443 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 443 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 443 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 442 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 442 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 442 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 442 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 442 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 442 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 441 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 441 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 441 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 441 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 441 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 441 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 440 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 440 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 440 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 440 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 440 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 440 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 439 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 439 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 439 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 439 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 439 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 439 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 438 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 438 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 438 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 438 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 438 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 438 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 437 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 437 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 437 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 437 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 437 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 437 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 436 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 436 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 436 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 436 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 436 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 436 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 435 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 435 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(美术班) | 435 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 435 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 435 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 435 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 434 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 434 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(美术班) | 434 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 434 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 434 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 434 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 433 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 433 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(音乐班) | 433 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 433 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 433 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 433 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 432 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 432 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(音乐班) | 432 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 432 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 432 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 432 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(晋安校区) | 431 | 晋安校区 |
| 福州四中(美术班) | 431 | 特殊类型班级 |
| 福州十八中(体育班) | 431 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(美术班) | 431 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(音乐班) | 431 | 特殊类型班级 |
| 福州四十中(体育班) | 431 | 特殊类型班级 |
| 福州三中(滨海校区) | 430 | 滨海校区 |
| 福州外国语学校(美术班) | 430 | 特殊类型班级 |
| 福州二十中(体育班) | 430 | 特殊类型班级 |

(图片来源网络,侵删)
