需要特别说明的是,唐山市的高中录取分数线不是全市统一的,而是由各个区(如路南区、路北区、高新区等)分别划定,并按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,同一个学校在不同区的录取分数线可能存在差异。

(图片来源网络,侵删)
以下信息主要来源于2025年唐山市各区教育考试机构公布的数据,是当年各高中在“公助生”批次(即统招生)的最低录取控制线。
2025年唐山市区(路南、路北、高新)重点高中录取分数线
| 学校名称 | 统招生最低录取分数线 |
|---|---|
| 唐山市第一中学 | 588分 |
| 唐山市第二中学 | 555分 |
| 唐山市开滦第一中学 | 555分 |
| 唐山市开滦第二中学 | 545分 |
| 唐山市第八中学 | 542分 |
| 唐州市第十中学 | 536分 |
| 唐山市第十一中学 | 535分 |
| 唐山市第十二中学 | 530分 |
| 唐山市第十六中学 | 525分 |
| 唐山市第五十四中学 | 520分 |
| 北京景山学校曹妃甸分校 | 555分 |
2025年唐山市其他区县重点高中录取分数线
| 区县 | 学校名称 | 统招生最低录取分数线 |
|---|---|---|
| 丰南区 | 丰南区第一中学 | 540分 |
| 丰南区 | 丰南区第二中学 | 515分 |
| 丰南区 | 丰南区实验学校 | 530分 |
| 丰润区 | 丰润区第一中学 | 530分 |
| 丰润区 | 丰润区第二中学 | 510分 |
| 丰润区 | 丰润区车轴山中学 | 505分 |
| 丰润区 | 丰润区白官屯中学 | 490分 |
| 滦南县 | 滦南县第一中学 | 545分 |
| 滦南县 | 滦南县第二中学 | 525分 |
| 迁安市 | 迁安市第一中学 | 535分 |
| 迁安市 | 迁安市第二中学 | 515分 |
| 迁安市 | 迁安市第三中学 | 510分 |
| 遵化市 | 遵化市第一中学 | 535分 |
| 遵化市 | 遵化市第二中学 | 515分 |
| 遵化市 | 遵化市第三中学 | 495分 |
| 玉田县 | 玉田县第一中学 | 535分 |
| 玉田县 | 玉田县第二中学 | 510分 |
| 玉田县 | 玉田县林南仓中学 | 490分 |
| 曹妃甸区 | 曹妃甸区第一中学 | 530分 |
| 曹妃甸区 | 曹妃甸区第二中学 | 510分 |
| 滦州市 | 滦州市第一中学 | 530分 |
| 滦州市 | 滦州市第二中学 | 505分 |
| 乐亭县 | 乐亭县第一中学 | 535分 |
| 乐亭县 | 乐亭县第二中学 | 510分 |
| 乐亭县 | 乐亭县新寨高级中学 | 480分 |
重要提示与说明
- 分数线类型:以上分数线均为“统招生”(公助生)的最低录取控制线,各校还有“择校生”、“分配生”、“指标生”等不同类型,其分数线会有所不同,通常低于统招生分数线。
- 区域差异:如前所述,分数线是按区划定的,唐山市第一中学在路南区的录取线和在丰润区的录取线是两个不同的概念,上表已按区域分开列出。
- 数据来源:此数据为根据2025年各官方渠道公布信息整理的汇总,可能存在个别微小误差,仅供参考。
- 参考价值:这份数据对于了解2025年唐山高中录取的整体水平和各校的相对定位非常有帮助,如果您需要查询2025年或2025年的最新分数线,建议关注“唐山市教育考试院”或相关区县教育局的官方网站,因为每年的试题难度、招生计划等因素都会导致分数线浮动。
希望这份信息对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
